MC3300/ MC330X/ MC330L Mobile Computer
Coletor de Dados Zebra MC3300
MC330X-GE4EG4RW BR, MC330L-GE4EG4RW
2D, imager (extended range, SE4850), 47 keys, alphanumeric, pistol grip, speaker,10.5 cm (4'')USB (2.0)
Bluetooth, Wi-Fi (802.11ax), NFC, Micro SD-Slot, resolution: 800x480 pixels, Qualcomm 660, 2.2GHz,
RAM: 4 GB, Flash: 32 GB, Android (14), IP64, battery
| Dimensões (CxLxP) | 202,6 mm x 74,7 mm x 163,9 mm |
| Peso | 535g |
| Tela | 4 pol. WVGA (800 x 480), fundo iluminado com LED, tela colorida |
| Visor | Corning Gorilla Glass |
| Painel touch | Painel touch de Corning Gorilla Glass com folga de ar, suporta modo de entrada dual, com o dedo, com luva e com canela stylus (caneta condutiva stylus vendida em separado) |
| Luz de fundo | Visor com iluminação por LED |
| Slot de expansão | MicroSD acessível ao usuário com SDHC de 32 GB e SDXC de até 512 GB |
| Conexões de rede | OGT USB 2.0 de alta velocidade (host e cliente), WLAN (Wi-Fi) e WPAN (Bluetooth) |
| Notificação | Toque audível, LEDs multicoloridos |
| Teclado | Alfanumérico (47 teclas) |
| Voz | PTT Express e Workforce Connect PTT Pro (alto-falante interno e suporte a fone wireless com Bluetooth) |
| Áudio | Alto-falante e microfone embutidos |
| Botões | Duas teclas de escaneamento laterais programáveis |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 660 octa-core de 2,2 GHz |
| Sistema operacional | Android 14 |
| Android Enterprise Recommended (AER) | Android Enterprise Recommended (AER) |
| Memória | 4 GB de RAM 32GB de Flash |
| Alimentação | Todos os modelos vêm com bateria PowerPrecision+ de Li-Ion de 3,6 V e 7000 mAh, carga total em menos de cinco (5) horas, suporte a hot swap com persistência de sessão por WLAN/Bluetooth temporária Compatibilidade retroativa com as baterias de 2740 mAh (1X) e 5200 mAh (2X) do MC3300 Bateria habilitada para Power Precision BLE de 7000 mAH opcional |
| Segurança | Produto validado para FIPS 140-2. Este recurso de segurança pode ser habilitado em configurações selecionadas por meio de solicitação de SKU personalizado. O produto suporta Secure Boot, Verified Boot |
| Temperatura de operação | -20 °C a 50 °C |
| Temperatura de armazenamento | -40 °C a 70 °C |
| Umidade | 5% a 95% de umidade relativa (sem condensação) |
| Especificações de queda | Múltiplas quedas de 6 pés/1,8 m em concreto em toda a faixa de temperatura operacional segundo o MIL-STD-810G |
| Especificações de tombo | 3.000 tombos de 3,3 pés/1 m, atende e excede às especificações de tombos do IEC |
| Vedação | IP64 |
| Vibração | Senoidal PK de 4 g (5 Hz a 2 kHz) aleatória de 0,04 g 2/Hz (20 Hz a 2 kHz) 60 minutos de duração por eixo, 3 eixos |
| Choque térmico | -40 °C a 70 °C |
| Descarga eletrostática (ESD) | Ar de +/-15 kV, descarga por contato de +/-8 kV Descarga por contato indireto de +/-8kV |
| Sensores de movimento | Acelerômetro de 3 eixos com giroscópio MEMS |
| Escaneamento | SE4850 ERI |
| Câmera traseira | Câmera colorida de 13MP com flash de LED |
| NFC | ISO 14443 tipo A e B; cartões FeliCa e ISO 15693 suporte ao Card Emulation via Host (HCE) |
| Rádio | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v1/w/mc1; certificado para Wi-Fi™; IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO |
| Taxas de transferência de dados | 5 GHz: 802.11a/n/ac – até 866,7 Mbps 2,4 GHz: 802.11b/g/n – até 300 Mbps |
| Canais operacionais (dependendo das regulamentações) | Canal 1-13 (2412-2472 MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Canal 36-165 (5180-5825 MHz): 36,40,44,48,52 56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144, 149,153,157,161,165 Largura de banda do canal: 20, 40, 80 MHz As frequências/canais e larguras de banda operacionais dependem das regulamentações e dos órgãos de certificação. |
| Segurança e criptografia | WEP (40 ou 104 bits); WPA/WPA2 Personal (TKIP e AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP e AES); WPA3 Enterprise (AES) – EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP e EAP-PWD; WPA3 Enterprise no modo de 192 bits (GCMP-256) – EAP-TLS; Enhanced Open (OWE); WPA3-FT, SCV (Server Certificates Validation) |
| Roaming rápido | 802.11r (Over-The-Air); armazenamento em cache PMKID; Cisco CCKM1; OKC |
| Bluetooth | Dispositivo: Classe 2, Bluetooth v5.1 com suporte a BR/EDR e Bluetooth Low Energy (BLE) Bateria com BLE: Classe 2, BLE v5.2. Solução de rastreamento de dispositivo quando a unidade está desligada |
A LSERVICE® Peças & Impressoras (Registered Reseller - Service Providers) • Atua no mercado Impressoras de Etiquetas, Cartão PVC e Pulseiras. (Multimarcas) • Certificada Zebra LABEL & CARD Printer. (Advanced Repair Specialist) • Assistência Técnica, Provedor de Serviços Autorizado, Honeywell (Datamax, Intermec), SATO-Argox Printer.